AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 211億7,800万円 | 213億3,700万円 | -0.7% ↓ |
| 営業利益 | 12億4,900万円 | 12億6,300万円 | -1.1% ↓ |
| 純利益 | 10億800万円 | 9億7,400万円 | +3.5% ↑ |
| EPS | 134.2円 | 129.4円 | +3.7% ↑ |
| 年間配当 | 40.0円/株 | 26.0円/株 | +53.8% ↑ |
| ROE | 3.6% | 3.5% | +2.2% ↑ |
| 自己資本比率 | 82.0% | 79.2% | +3.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
鉄鋼
市場
スタンダード
年間配当
40.0円/株
ROE
3.6%
自己資本比率
82.0%