AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 1,693億2,900万円 | 1,844億4,500万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 84億3,600万円 | 123億2,700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 56億9,500万円 | 89億400万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 105.1円 | 164.4円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 40.0円/株 | 50.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 5.3% | 8.5% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 71.6% | 68.7% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥620
-6円 (-0.96%)※2026/4/22時点
業種
鉄鋼
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%