AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,228億4,900万円 | 3,209億8,200万円 | +0.6% ↑ |
| 営業利益 | 153億3,200万円 | 210億5,500万円 | -27.2% ↓ |
| 純利益 | 107億9,100万円 | 138億2,600万円 | -22.0% ↓ |
| EPS | 248.3円 | 318.1円 | -22.0% ↓ |
| 年間配当 | 90.0円/株 | 90.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 57.5% | 54.9% | +4.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
鉄鋼
市場
プライム
年間配当
90.0円/株
自己資本比率
57.5%