AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 48,596億4,700万円 | 51,746億3,200万円 | -6.1% ↓ |
| 営業利益 | 1,650億6,800万円 | 2,870億300万円 | -42.5% ↓ |
| 純利益 | 918億6,700万円 | 1,974億2,100万円 | -53.5% ↓ |
| EPS | 144.4円 | 323.3円 | -55.3% ↓ |
| 年間配当 | 100.0円/株 | 100.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 44.8% | 42.8% | +4.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
鉄鋼
市場
プライム
年間配当
100.0円/株
自己資本比率
44.8%