AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,550億3,100万円 | 25,431億4,200万円 | +0.5% ↑ |
| 営業利益 | 1,587億2,100万円 | 1,866億2,800万円 | -15.0% ↓ |
| 純利益 | 1,201億8,000万円 | 1,095億5,200万円 | +9.7% ↑ |
| EPS | 304.6円 | 277.4円 | +9.8% ↑ |
| 年間配当 | 100.0円/株 | 90.0円/株 | +11.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 40.2% | 36.2% | +11.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
鉄鋼
市場
プライム
年間配当
100.0円/株
自己資本比率
40.2%