AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,720億9,700万円 | 1,803億4,100万円 | -4.6% ↓ |
| 営業利益 | 169億6,700万円 | 200億1,000万円 | -15.2% ↓ |
| 純利益 | 115億7,900万円 | 135億6,500万円 | -14.6% ↓ |
| EPS | 819.5円 | 933.6円 | -12.2% ↓ |
| 年間配当 | 220.0円/株 | 200.0円/株 | +10.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 44.3% | 40.7% | +8.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
鉄鋼
市場
プライム
年間配当
220.0円/株
自己資本比率
44.3%