AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 2,616億4,900万円 | 2,713億1,000万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 229億1,800万円 | 348億1,100万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 270億3,300万円 | 261億1,300万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 338.3円 | 327.8円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 131.0円/株 | 131.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 7.5% | 7.2% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 80.9% | 80.8% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,468
-5円 (-0.34%)※2026/4/17時点
業種
鉄鋼
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%