AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 825億9,300万円 | 796億1,700万円 | +3.7% ↑ |
| 営業利益 | 146億7,600万円 | 106億2,400万円 | +38.1% ↑ |
| 純利益 | 108億5,300万円 | 78億8,700万円 | +37.6% ↑ |
| EPS | 1238.8円 | 884.9円 | +40.0% ↑ |
| 年間配当 | 375.0円/株 | 270.0円/株 | +38.9% ↑ |
| 自己資本比率 | 73.5% | 68.2% | +7.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
鉄鋼
市場
プライム
年間配当
375.0円/株
自己資本比率
73.5%