AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,682億6,800万円 | 1,634億7,900万円 | +2.9% ↑ |
| 営業利益 | 114億9,300万円 | 172億8,200万円 | -33.5% ↓ |
| 純利益 | 318億3,300万円 | 700億1,800万円 | -54.5% ↓ |
| EPS | 502.5円 | 1099.2円 | -54.3% ↓ |
| 年間配当 | 400.0円/株 | 400.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 84.8% | 85.9% | -1.3% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
鉄鋼
市場
プライム
年間配当
400.0円/株
自己資本比率
84.8%