AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,268億3,100万円 | 13,225億9,100万円 | +23.0% ↑ |
| 営業利益 | 1,435億1,700万円 | -70,138,000,000円 | +304.6% ↑ |
| 純利益 | 1,127億4,000万円 | -68,214,000,000円 | +265.3% ↑ |
| EPS | 744.8円 | -450.8円 | +265.2% ↑ |
| 年間配当 | 120.0円/株 | 100.0円/株 | +20.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 21.5% | 17.9% | +20.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
120.0円/株
自己資本比率
21.5%