AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,068億2,200万円 | 2,279億9,400万円 | -9.3% ↓ |
| 営業利益 | 146億5,100万円 | 253億6,400万円 | -42.2% ↓ |
| 純利益 | 95億9,000万円 | 193億8,100万円 | -50.5% ↓ |
| EPS | 158.5円 | 629.8円 | -74.8% ↓ |
| 年間配当 | 150.0円/株 | 200.0円/株 | -25.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 76.3% | 76.6% | -0.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
150.0円/株
自己資本比率
76.3%