AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,531億3,000万円 | 7,413億9,100万円 | +1.6% ↑ |
| 営業利益 | 1,070億3,800万円 | 661億6,900万円 | +61.8% ↑ |
| 純利益 | 793億3,800万円 | 436億9,100万円 | +81.6% ↑ |
| EPS | 294.9円 | 162.1円 | +81.9% ↑ |
| 年間配当 | 110.0円/株 | 57.0円/株 | +93.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 83.7% | 82.2% | +1.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
110.0円/株
自己資本比率
83.7%