AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,527億5,900万円 | 3,519億3,900万円 | +0.2% ↑ |
| 営業利益 | 173億4,900万円 | 237億700万円 | -26.8% ↓ |
| 純利益 | 104億3,900万円 | 183億9,800万円 | -43.3% ↓ |
| EPS | 85.2円 | 150.1円 | -43.3% ↓ |
| 年間配当 | 146.5円/株 | 46.0円/株 | +218.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 67.6% | 64.2% | +5.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
146.5円/株
自己資本比率
67.6%