AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,843億9,700万円 | 18,915億400万円 | -0.4% ↓ |
| 営業利益 | 384億5,200万円 | 621億9,600万円 | -38.2% ↓ |
| 純利益 | 137億1,300万円 | 402億5,700万円 | -65.9% ↓ |
| EPS | 40.4円 | 117.4円 | -65.6% ↓ |
| 年間配当 | 50.0円/株 | 36.0円/株 | +38.9% ↑ |
| 自己資本比率 | 47.6% | 48.4% | -1.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
50.0円/株
自己資本比率
47.6%