AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,255億8,700万円 | 8,362億8,500万円 | -1.3% ↓ |
| 営業利益 | 229億5,900万円 | 281億4,900万円 | -18.4% ↓ |
| 純利益 | -23,801,000,000円 | 105億6,800万円 | -325.2% ↓ |
| EPS | -44.9円 | 19.9円 | -325.5% ↓ |
| 年間配当 | 11.0円/株 | 10.0円/株 | +10.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 27.2% | 29.0% | -6.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
11.0円/株
自己資本比率
27.2%