AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,966億6,700万円 | 7,888億6,700万円 | +1.0% ↑ |
| 営業利益 | 284億5,700万円 | 273億9,100万円 | +3.9% ↑ |
| 純利益 | 106億4,700万円 | 85億200万円 | +25.2% ↑ |
| EPS | 21.8円 | 17.3円 | +26.1% ↑ |
| 年間配当 | 34.0円/株 | 30.0円/株 | +13.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 53.4% | 50.8% | +5.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
34.0円/株
自己資本比率
53.4%