AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,289億4,800万円 | 4,678億9,600万円 | -8.3% ↓ |
| 営業利益 | 481億2,400万円 | 568億3,600万円 | -15.3% ↓ |
| 純利益 | 450億5,100万円 | 330億5,500万円 | +36.3% ↑ |
| EPS | 209.8円 | 150.8円 | +39.2% ↑ |
| 年間配当 | 52.0円/株 | 50.0円/株 | +4.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 59.1% | 54.6% | +8.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
52.0円/株
自己資本比率
59.1%