AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,690億1,700万円 | 3,724億7,800万円 | -0.9% ↓ |
| 営業利益 | 351億7,300万円 | 512億7,600万円 | -31.4% ↓ |
| 純利益 | 160億5,300万円 | 296億7,400万円 | -45.9% ↓ |
| EPS | 287.8円 | 533.6円 | -46.1% ↓ |
| 年間配当 | 108.0円/株 | 106.0円/株 | +1.9% ↑ |
| 自己資本比率 | 53.3% | 48.8% | +9.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
108.0円/株
自己資本比率
53.3%