AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,754億2,300万円 | 1,528億6,400万円 | +14.8% ↑ |
| 営業利益 | 230億4,000万円 | 195億6,700万円 | +17.7% ↑ |
| 純利益 | 178億2,800万円 | 131億4,100万円 | +35.7% ↑ |
| EPS | 249.9円 | 182.5円 | +37.0% ↑ |
| 年間配当 | 175.0円/株 | 135.0円/株 | +29.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 69.9% | 69.1% | +1.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
175.0円/株
自己資本比率
69.9%