AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,290億1,700万円 | 1,154億3,400万円 | +11.8% ↑ |
| 営業利益 | 137億4,900万円 | 133億8,200万円 | +2.7% ↑ |
| 純利益 | 100億5,200万円 | 97億8,100万円 | +2.8% ↑ |
| EPS | 363.3円 | 353.5円 | +2.8% ↑ |
| 年間配当 | 95.0円/株 | 90.0円/株 | +5.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 67.7% | 62.4% | +8.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
95.0円/株
自己資本比率
67.7%