AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,244億600万円 | 932億4,700万円 | +33.4% ↑ |
| 営業利益 | 320億2,400万円 | 241億3,800万円 | +32.7% ↑ |
| 純利益 | 236億3,400万円 | 195億7,600万円 | +20.7% ↑ |
| EPS | 134.1円 | 1111.1円 | -87.9% ↓ |
| 年間配当 | 17.0円/株 | 135.0円/株 | -87.4% ↓ |
| 自己資本比率 | 62.8% | 59.1% | +6.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
17.0円/株
自己資本比率
62.8%