AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,712億8,500万円 | 14,059億2,800万円 | -2.5% ↓ |
| 営業利益 | 1,449億8,900万円 | 1,680億2,800万円 | -13.7% ↓ |
| 純利益 | 814億2,800万円 | 932億9,400万円 | -12.7% ↓ |
| EPS | 382.8円 | 438.7円 | -12.7% ↓ |
| 年間配当 | 175.0円/株 | 150.0円/株 | +16.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 45.2% | 41.6% | +8.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
175.0円/株
自己資本比率
45.2%