AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,711億2,600万円 | 10,815億3,300万円 | -1.0% ↓ |
| 営業利益 | 551億300万円 | 743億6,700万円 | -25.9% ↓ |
| 純利益 | 77億2,100万円 | 327億4,200万円 | -76.4% ↓ |
| EPS | 63.9円 | 267.3円 | -76.1% ↓ |
| 年間配当 | 125.0円/株 | 120.0円/株 | +4.2% ↑ |
| 自己資本比率 | 50.8% | 51.6% | -1.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
125.0円/株
自己資本比率
50.8%