AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 41,043億9,500万円 | 38,651億2,200万円 | +6.2% ↑ |
| 営業利益 | 6,571億2,500万円 | 6,071億9,400万円 | +8.2% ↑ |
| 純利益 | 4,396億1,400万円 | 3,934億2,600万円 | +11.7% ↑ |
| EPS | 473.4円 | 416.0円 | +13.8% ↑ |
| 年間配当 | 190.0円/株 | 167.0円/株 | +13.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 55.0% | 53.8% | +2.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
190.0円/株
自己資本比率
55.0%