AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,548億700万円 | 1,434億4,600万円 | +7.9% ↑ |
| 営業利益 | 123億4,100万円 | 103億8,300万円 | +18.9% ↑ |
| 純利益 | 71億5,100万円 | 35億6,500万円 | +100.6% ↑ |
| EPS | 220.4円 | 110.0円 | +100.3% ↑ |
| 年間配当 | 75.0円/株 | 73.0円/株 | +2.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 54.8% | 53.8% | +1.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
75.0円/株
自己資本比率
54.8%