AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 199億5,000万円 | 217億3,700万円 | -8.2% ↓ |
| 営業利益 | -307,000,000円 | 10億2,700万円 | -129.9% ↓ |
| 純利益 | -788,000,000円 | 13億7,800万円 | -157.2% ↓ |
| EPS | -29.8円 | 52.2円 | -157.0% ↓ |
| 年間配当 | 10.0円/株 | 20.0円/株 | -50.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 65.3% | 70.4% | -7.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
10.0円/株
自己資本比率
65.3%