AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,620億8,800万円 | 5,070億3,100万円 | +30.6% ↑ |
| 営業利益 | 510億6,600万円 | 273億6,400万円 | +86.6% ↑ |
| 純利益 | 348億5,700万円 | 136億9,100万円 | +154.6% ↑ |
| EPS | 510.3円 | 219.3円 | +132.6% ↑ |
| 年間配当 | 80.0円/株 | 20.0円/株 | +300.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 26.3% | 25.5% | +3.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
80.0円/株
自己資本比率
26.3%