AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 358億6,500万円 | 281億6,100万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 59億1,700万円 | 36億5,400万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 42億4,700万円 | 23億5,600万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 289.9円 | 161.3円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 33.0円/株 | 24.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 17.2% | 11.7% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 49.1% | 41.7% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥2,680
-97円 (-3.49%)※2026/4/23時点
業種
機械
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%