AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,703億4,000万円 | 1,385億8,600万円 | +22.9% ↑ |
| 営業利益 | 118億700万円 | 87億6,400万円 | +34.7% ↑ |
| 純利益 | 87億5,600万円 | 263億2,400万円 | -66.7% ↓ |
| EPS | 323.3円 | 1091.9円 | -70.4% ↓ |
| 年間配当 | 130.0円/株 | 70.0円/株 | +85.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 66.3% | 64.2% | +3.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
130.0円/株
自己資本比率
66.3%