AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,933億1,300万円 | 3,075億5,400万円 | +27.9% ↑ |
| 営業利益 | 1,668億3,400万円 | 1,214億9,000万円 | +37.3% ↑ |
| 純利益 | 1,238億9,100万円 | 842億500万円 | +47.1% ↑ |
| EPS | 1143.3円 | 777.3円 | +47.1% ↑ |
| 年間配当 | 413.0円/株 | 307.0円/株 | +34.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 75.1% | 72.9% | +3.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
413.0円/株
自己資本比率
75.1%