AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,606億1,900万円 | 1,555億1,700万円 | +3.3% ↑ |
| 営業利益 | 203億3,000万円 | 188億6,800万円 | +7.7% ↑ |
| 純利益 | 143億3,400万円 | 134億3,900万円 | +6.7% ↑ |
| EPS | 172.1円 | 148.9円 | +15.6% ↑ |
| 年間配当 | 88.0円/株 | 60.0円/株 | +46.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 67.5% | 64.8% | +4.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
機械
市場
プライム
年間配当
88.0円/株
自己資本比率
67.5%