AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,501億1,400万円 | 3,639億4,600万円 | -3.8% ↓ |
| 営業利益 | 193億8,600万円 | 387億2,800万円 | -49.9% ↓ |
| 純利益 | -56,736,000,000円 | 254億6,800万円 | -322.8% ↓ |
| EPS | -265.9円 | 119.5円 | -322.6% ↓ |
| 年間配当 | 30.0円/株 | 36.0円/株 | -16.7% ↓ |
| 自己資本比率 | 45.2% | 50.7% | -10.8% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
ガラス・土石製品
市場
プライム
年間配当
30.0円/株
自己資本比率
45.2%