AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,676億300万円 | 20,192億5,400万円 | +2.4% ↑ |
| 営業利益 | 1,258億3,500万円 | 1,287億7,900万円 | -2.3% ↓ |
| 純利益 | -94,042,000,000円 | 657億9,800万円 | -242.9% ↓ |
| EPS | -443.7円 | 304.7円 | -245.6% ↓ |
| 年間配当 | 210.0円/株 | 210.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 49.7% | 49.3% | +0.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
ガラス・土石製品
市場
プライム
年間配当
210.0円/株
自己資本比率
49.7%