AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,992億3,700万円 | 2,799億7,400万円 | +6.9% ↑ |
| 営業利益 | 61億2,000万円 | -10,420,000,000円 | +158.7% ↑ |
| 純利益 | 120億9,100万円 | -26,188,000,000円 | +146.2% ↑ |
| EPS | 141.7円 | -282.9円 | +150.1% ↑ |
| 年間配当 | 130.0円/株 | 120.0円/株 | +8.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 69.6% | 69.2% | +0.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
ガラス・土石製品
市場
プライム
年間配当
130.0円/株
自己資本比率
69.6%