AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,333億3,100万円 | 6,154億4,900万円 | +2.9% ↑ |
| 営業利益 | 415億7,300万円 | 339億7,700万円 | +22.4% ↑ |
| 純利益 | 274億1,900万円 | 186億4,100万円 | +47.1% ↑ |
| EPS | 264.1円 | 179.5円 | +47.1% ↑ |
| 年間配当 | 66.0円/株 | 36.0円/株 | +83.3% ↑ |
| ROE | 11.3% | 8.4% | +34.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 47.7% | 44.4% | +7.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
ゴム製品
市場
プライム
年間配当
66.0円/株
ROE
11.3%
自己資本比率
47.7%