AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,300億9,600万円 | 43,138億円 | +2.7% ↑ |
| 営業利益 | 4,433億1,900万円 | 4,817億7,500万円 | -8.0% ↓ |
| 純利益 | 2,849億8,900万円 | 3,313億500万円 | -14.0% ↓ |
| EPS | 416.2円 | 484.0円 | -14.0% ↓ |
| 年間配当 | 210.0円/株 | 200.0円/株 | +5.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 65.2% | 61.8% | +5.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
ゴム製品
市場
プライム
年間配当
210.0円/株
自己資本比率
65.2%