AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,947億4,600万円 | 9,853億3,300万円 | +11.1% ↑ |
| 営業利益 | 1,191億5,700万円 | 1,003億5,100万円 | +18.7% ↑ |
| 純利益 | 749億1,900万円 | 672億3,400万円 | +11.4% ↑ |
| EPS | 467.8円 | 419.3円 | +11.6% ↑ |
| 年間配当 | 98.0円/株 | 84.0円/株 | +16.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 51.5% | 46.2% | +11.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
ゴム製品
市場
プライム
年間配当
98.0円/株
自己資本比率
51.5%