AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 1,014億6,100万円 | 977億1,400万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 80億900万円 | 77億4,300万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 63億1,600万円 | 56億5,200万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 333.5円 | 297.1円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 118.0円/株 | 90.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 72.1% | 71.9% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
パルプ・紙
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%