AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,689億1,200万円 | 6,716億8,800万円 | -0.4% ↓ |
| 営業利益 | 98億700万円 | 143億6,700万円 | -31.7% ↓ |
| 純利益 | -11,197,000,000円 | 45億700万円 | -348.4% ↓ |
| EPS | -67.3円 | 27.1円 | -348.3% ↓ |
| 年間配当 | 14.0円/株 | 16.0円/株 | -12.5% ↓ |
| 自己資本比率 | 26.7% | 26.3% | +1.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
パルプ・紙
市場
プライム
年間配当
14.0円/株
自己資本比率
26.7%