AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 18,492億6,400万円 | 16,962億6,800万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 676億8,600万円 | 726億円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 461億7,100万円 | 508億1,200万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 47.3円 | 51.3円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 24.0円/株 | 16.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 4.1% | 4.6% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 41.8% | 43.7% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥841
-1円 (-0.08%)※2026/4/20時点
業種
パルプ・紙
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%