AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,108億5,600万円 | 2,082億9,800万円 | +1.2% ↑ |
| 営業利益 | 118億8,700万円 | 97億8,700万円 | +21.5% ↑ |
| 純利益 | 87億9,700万円 | 58億3,900万円 | +50.7% ↑ |
| EPS | 91.3円 | 60.4円 | +51.1% ↑ |
| 年間配当 | 29.0円/株 | 20.5円/株 | +41.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 45.2% | 45.0% | +0.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
29.0円/株
自己資本比率
45.2%