AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
ログインすると無料で月1回生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,038億2,900万円 | 7,179億4,800万円 | +12.0% ↑ |
| 営業利益 | 211億600万円 | 191億6,100万円 | +10.2% ↑ |
| 純利益 | 117億5,200万円 | 114億3,900万円 | +2.7% ↑ |
| EPS | 96.2円 | 109.8円 | -12.3% ↓ |
| 年間配当 | 16.0円/株 | 15.0円/株 | +6.7% ↑ |
| ROE | 9.1% | 9.7% | -5.9% ↓ |
| 自己資本比率 | 42.0% | 40.8% | +2.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
グロース
年間配当
16.0円/株
ROE
9.1%
自己資本比率
42.0%