AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,025億5,800万円 | 1,018億9,100万円 | +0.7% ↑ |
| 営業利益 | -821,000,000円 | 6億2,500万円 | -231.4% ↓ |
| 純利益 | -2,617,000,000円 | 4億5,100万円 | -680.3% ↓ |
| EPS | -242.8円 | 41.9円 | -679.3% ↓ |
| 年間配当 | 27.0円/株 | 27.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 46.7% | 49.6% | -5.8% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
スタンダード
年間配当
27.0円/株
自己資本比率
46.7%