AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,544億3,500万円 | 8,077億9,500万円 | +5.8% ↑ |
| 営業利益 | 231億9,100万円 | 228億4,400万円 | +1.5% ↑ |
| 純利益 | 136億5,400万円 | 119億4,500万円 | +14.3% ↑ |
| EPS | 257.6円 | 223.0円 | +15.5% ↑ |
| 年間配当 | 68.0円/株 | 65.0円/株 | +4.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 37.2% | 36.9% | +0.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
68.0円/株
自己資本比率
37.2%