AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 74億9,400万円 | 84億8,000万円 | -11.6% ↓ |
| 営業利益 | -276,000,000円 | 1億5,100万円 | -282.8% ↓ |
| 純利益 | -545,000,000円 | 4,700万円 | -1259.6% ↓ |
| EPS | -267.7円 | 23.4円 | -1244.5% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 15.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 4.8% | 17.5% | -72.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
スタンダード
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
4.8%