AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,690億1,900万円 | 20,830億5,000万円 | -0.7% ↓ |
| 営業利益 | 1,607億3,100万円 | 1,725億5,300万円 | -6.9% ↓ |
| 純利益 | 1,344億1,400万円 | 1,326億7,900万円 | +1.3% ↑ |
| EPS | 333.3円 | 320.6円 | +4.0% ↑ |
| 年間配当 | 95.0円/株 | 82.5円/株 | +15.2% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.8% | 52.9% | -0.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気・ガス業
市場
プライム
年間配当
95.0円/株
自己資本比率
52.8%