AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 466億4,700万円 | 387億900万円 | +20.5% ↑ |
| 営業利益 | 32億1,700万円 | 27億9,300万円 | +15.2% ↑ |
| 純利益 | 22億3,400万円 | 19億8,600万円 | +12.5% ↑ |
| EPS | 119.0円 | 108.8円 | +9.3% ↑ |
| 年間配当 | 36.0円/株 | 43.0円/株 | -16.3% ↓ |
| ROE | 21.9% | 23.8% | -8.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 37.6% | 47.4% | -20.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気・ガス業
市場
グロース
年間配当
36.0円/株
ROE
21.9%
自己資本比率
37.6%