AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,166億7,400万円 | 12,579億9,800万円 | +4.7% ↑ |
| 営業利益 | 1,383億1,000万円 | 1,057億400万円 | +30.8% ↑ |
| 純利益 | 924億6,900万円 | 777億7,400万円 | +18.9% ↑ |
| EPS | 505.6円 | 425.3円 | +18.9% ↑ |
| 年間配当 | 100.0円/株 | 100.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 36.4% | 35.0% | +4.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気・ガス業
市場
プライム
年間配当
100.0円/株
自己資本比率
36.4%