AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,582億7,500万円 | 8,082億3,800万円 | +6.2% ↑ |
| 営業利益 | 1,010億3,400万円 | 1,149億1,100万円 | -12.1% ↓ |
| 純利益 | 651億4,800万円 | 568億1,100万円 | +14.7% ↑ |
| EPS | 312.0円 | 272.2円 | +14.6% ↑ |
| 年間配当 | 20.0円/株 | 7.5円/株 | +166.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 20.5% | 16.6% | +23.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気・ガス業
市場
プライム
年間配当
20.0円/株
自己資本比率
20.5%