AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,692億3,400万円 | 36,104億1,400万円 | +1.6% ↑ |
| 営業利益 | 2,420億4,500万円 | 3,433億3,900万円 | -29.5% ↓ |
| 純利益 | 2,020億8,700万円 | 4,031億4,000万円 | -49.9% ↓ |
| EPS | 267.4円 | 533.2円 | -49.8% ↓ |
| 年間配当 | 60.0円/株 | 55.0円/株 | +9.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 39.1% | 36.4% | +7.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気・ガス業
市場
プライム
年間配当
60.0円/株
自己資本比率
39.1%